Fecha de nacimiento: 17/10/1986
Lugar de nacimiento: Piera – Cataluña – España Peso: 75 kg Altura: 175 cm Nacionalidad: Española Años como piloto Repsol: 15 (incluyendo 2021) |
Palmarés
Primer podio en el Campeonato del Mundo: Alemania 2005
Primera victoria en el Campeonato del Mundo: Galicia 2006
Títulos Mundiales: 15 X-Trial, 15 TrialGP
Títulos del Campeonato de España: 7 Indoor, 11 Outdoor
Trayectoria Deportiva
1994 | Campeón de Catalunya de Bike Trial «promesa» |
1995 | 2º Campeonato del Mundo Bike Trial «poussin» |
1996 | 2º Campeonato del Mundo Bike Trial «poussin» |
1997 | Campeón de España de Bike Trial «benjamín» |
1998 | Campeón del Mundo de Bike Trial «minime» |
1999 | Campeón de Catalunya de Trial «cadete» |
2000 | Campeón del Mundo de Bike Trial «minime» |
2001 | 2º clasificado en la Copa de Europa para jóvenes, 250c.c. Campeón de España de Trial “Júnior” |
2002 | 11º Campeonato de España “senior A” Campeón de la Copa de Europa para jóvenes, 250 cc. |
2003 | 8º Campeonato de España “senior A” 13º Campeonato del Mundo de Trial Campeón de Europa de Trial |
2005 | 2º Campeonato de España de Trial Indoor 4º Campeonato de España de Trial Outdoor 5º Campeonato del Mundo de Trial |
2006 | 3º Campeonato del Mundo Indoor 5º Campeonato del Mundo Outdoor Campeón de España |
2007 | Campeón del Mundo de Trial Indoor Campeón del Mundo de Trial Outdoor Campeón de España de Trial Indoor |
2008 | Campeón del Mundo de Trial Indoor Campeón del Mundo de Trial Outdoor Campeón de España de Trial Indoor Subcampeoón de España de Trial Outdoor |
2009 | Campeón del Mundo de Trial Indoor Campeón del Mundo de Trial Outdoor Campeón de España de Trial Indoor Campeón de España de Trial Outdoor |
2010 | Campeón del Mundo de Trial Indoor Campeón de España de Trial Indoor Campeón del Mundo de Trial Outdoor Subcampeón de España de Trial Outdoor |
2011 | Campeón del Mundo de Trial Indoor Campeón del Mundo de Trial Outdoor Campeón de España de Trial Indoor Campeón de España de Trial Outdoor |
2012 | Campeón del Mundo de X-Trial Campeón del Mundo de Trial Outdoor Campeón de España de Trial Indoor Campeón de España de Trial Outdoor |
2013 | Campeón del Mundo de X-Trial Campeón del Mundo de Trial Outdoor Campeón de España de Trial Outdoor Campeón de España de Trial Indoor |
2014 | Campeón del Mundo de X-Trial Campeón del Mundo de Trial Outdoor Campeón de España de Trial Outdoor |
2015 | Campeón del Mundo de X-Trial Campeón del Mundo de Trial Outdoor Campeón de España de Trial Outdoor |
2016 | Campeón del Mundo de X-Trial Campeón del Mundo de Trial Outdoor Campeón de España de Trial Outdoor |
2017 | Campeón del Mundo de X-Trial Campeón del Mundo de Trial Outdoor Campeón de España de Trial Outdoor |
2018 | Campeón del Mundo de X-Trial Campeón del Mundo de Trial Outdoor Campeón de España de Trial Outdoor |
2019 | Campeón del Mundo de X-Trial Campeón del Mundo de Trial Outdoor Campeón de España de Trial Outdoor |
2020 | Campeón del Mundo de X-Trial Campeón del Mundo de Trial Outdoor |
2021 | Campeón del Mundo de X-Trial Campeón del Mundo de Trial Outdoor |
Biografía
Inicios y llegada al equipo Repsol Montesa Honda
Nacido el 17 de octubre de 1986 en Piera (Barcelona), Toni Bou se inició como piloto de Bike Trial cuando tenía ocho años. Tras proclamarse Campeón del Mundo de la especialidad en su categoría, en el año 1999 dio el salto al Trial en motos.
Inmerso en la especialidad motociclista, en el año 2001 conquistó el Campeonato de España Júnior, título al que le siguieron el de la Copa de Europa de 250cc para jóvenes promesas en 2002 y el de Campeón de Europa en 2003. En 2005 formó parte del equipo vencedor en el Trial de las Naciones, fue subcampeón de España de Trial Indoor y quinto en el Mundial al aire libre.
Al año siguiente, Bou logró sus primeras victorias en la máxima categoría, tanto en la modalidad Indoor (tercero en el Campeonato del Mundo) como al aire libre, donde terminó ocupando de nuevo la quinta plaza en la clasificación final del Mundial.
Incorporado a las filas del equipo Repsol Montesa Honda en la temporada 2007, el piloto de Piera se impuso ese mismo año de forma incontestable en el Campeonato del Mundo de pista cubierta. Al manillar de la Montesa Cota 4RT, Toni Bou ganó en cuatro de las ocho pruebas que componían el calendario Indoor. El gran nivel exhibido le colocó entre los favoritos para el Campeonato del Mundo de Trial al aire libre, que también ganó con gran autoridad, tras lograr nueve victorias de las once posibles. Como broche final, el piloto Repsol consiguió el Campeonato de España Indoor y su tercera victoria, todas consecutivas, como miembro del equipo español en el Trial de las Naciones.